Institutions / Enquête
Couronne et démocratie
Financement de la monarchie et Chambre des lords.
Le déclic à emporter
Identifier les mécanismes d’une monarchie parlementaire.
Édition : 2024-06
Données du corpus de l’application, avec corrections web documentées. Ces tableaux ne sont pas des données en direct. M = millions ; Md = milliards.
Ouvrir la source du dossier ↗Sovereign Grant (millions)
86,3
Recettes du Crown Estate (millions)
312,7
Pairs héréditaires du corpus
92
Évêques à la Chambre des lords
26
Un point de comparaison
La monarchie britannique coûte environ 1,29 £ par habitant par an. En comparaison, la présidence française coûte environ 1,50 € par habitant – la République n'est pas forcément moins chère que la Couronne.
Tous les contenus du dossier
01Évolution du Sovereign Grant+
| Année | Montant (millions) | À préciser |
|---|---|---|
| 2013 | 36,1 | Première année du Sovereign Grant Act 2011 |
| 2016 | 42,8 | Augmentation liée aux revenus du Crown Estate |
| 2018 | 76,1 | Hausse temporaire pour la rénovation de Buckingham Palace |
| 2021 | 85,9 | Montant maintenu malgré la pandémie grâce au mécanisme plancher |
| 2023 | 86,3 | Montant actuel, environ 1,29 £ par habitant |
02Les actifs du Crown Estate+
| Nom | Valeur (millions) | Description |
|---|---|---|
| Regent Street, Londres | 3 200 | L'une des rues commerçantes les plus célèbres au monde, entièrement détenue par le Crown Estate |
| Domaine marin (offshore) | 4 500 | Le Crown Estate gère la quasi-totalité du fond marin autour du Royaume-Uni, y compris les parcs éoliens offshore |
| Grand Parc de Windsor | 800 | Parc royal de 2 020 hectares dans le Berkshire, ouvert au public |
| Domaines ruraux | 1 700 | Environ 106 000 hectares de terres agricoles et forestières à travers l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse |
| Propriétés urbaines de Londres | 5 100 | Portefeuille immobilier couvrant St James's, le West End et d'autres quartiers de la capitale |
03Comprendre les pairs héréditaires+
| Titre | Description | Effectif |
|---|---|---|
| Réforme de 1999 | Le House of Lords Act 1999 a réduit le nombre de pairs héréditaires de plus de 750 à seulement 92 | 92 |
| Élections partielles uniques au monde | Quand un pair héréditaire meurt, les 91 restants votent pour choisir son remplaçant – le plus petit électorat au monde | Non renseigné |
| Abolition de 2024 | Le House of Lords (Hereditary Peers) Act 2024 a supprimé les 92 sièges héréditaires restants | 0 |
| Titres et ancienneté | Certains titres de pairie remontent au XIIIe siècle, comme la baronnie de De Ros (créée en 1264) | Non renseigné |
04Le système des distinctions+
| Rang | Description | Bénéficiaire cité |
|---|---|---|
| MBE – Membre de l'Ordre de l'Empire britannique | Décerné pour un engagement remarquable au service de la communauté locale | Les Beatles (1965) |
| OBE – Officier de l'Ordre de l'Empire britannique | Décerné pour un rôle majeur dans une activité à impact régional ou national | J.K. Rowling (2001) |
| CBE – Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique | Décerné pour un rôle de premier plan à l'échelle nationale | Daniel Craig (2022) |
| Chevalier / Dame (Knighthood / Damehood) | Le titre de 'Sir' ou 'Dame' décerné pour des contributions exceptionnelles ; le récipiendaire s'agenouille devant le monarque | Sir David Attenborough (1985) |
05Pour aller plus loin+
1Le roi possède tous les cygnes non marqués en eaux libres d'Angleterre et du Pays de Galles – un droit royal depuis le XIIe siècle
2Le monarque n'a pas besoin de passeport : tous les passeports britanniques sont délivrés en son nom
3Le Crown Estate a généré 312,7 M£ de revenus en 2022-23, mais le monarque n'en garde que 25 % via le Sovereign Grant
4La Chambre des Lords est la deuxième plus grande assemblée législative au monde après le Congrès national du peuple chinois
526 évêques de l'Église d'Angleterre siègent automatiquement à la Chambre des Lords – on les appelle les Lords Spiritual
À vous de jouer
Question 1 / 3 · Répondez selon le millésime du dossier.
Combien le Sovereign Grant a-t-il coûté en 2023-24 (en millions de £) ?
Tolérance : ± 10 % de la valeur du corpus.