Pouvoir et argent / Enquête
Le budget public
Dépenses, recettes, déficit, dette et impôts.
Le déclic à emporter
Lire les montants avec leur période, leur devise et leur périmètre.
Édition : 2025-01-01 · Devise : GBP
Données du corpus de l’application, avec corrections web documentées. Ces tableaux ne sont pas des données en direct. M = millions ; Md = milliards.
Ouvrir la source du dossier ↗Année
2024
Dépenses totales
1 189 Md
Recettes totales
1 067 Md
Solde budgétaire
-122 Md
Dette / PIB (%)
101,3
Population
67,96 M
Dépenses par habitant
17 497
Revenu médian
34 963
Tous les contenus du dossier
01Les postes de dépenses+
| Nom | Catégorie | Montant | Part du total (%) | À retenir |
|---|---|---|---|---|
| Santé et protection sociale (NHS) | Social | 181 Md | 15,2 | Le budget du NHS est supérieur au budget militaire total de la Russie. |
| Retraites d'État | Social | 124 Md | 10,4 | Le « triple verrou » garantit que les retraites augmentent chaque année du maximum entre l'inflation, la hausse des salaires ou 2,5 %. |
| Prestations sociales et crédit universel | Social | 123 Md | 10,3 | Le Crédit universel a remplacé six anciennes allocations en un seul paiement mensuel depuis 2013. |
| Éducation | Social | 105 Md | 8,8 | Le Royaume-Uni abrite 4 des 10 meilleures universités du monde (Oxford, Cambridge, Imperial, UCL). |
| Service de la dette | Régalien | 89 Md | 7,5 | Le coût de la dette a triplé en 3 ans en raison de la hausse des taux liés à l'inflation et aux gilts indexés. |
| Défense | Régalien | 55 Md | 4,6 | Le Royaume-Uni possède le plus gros budget de défense d'Europe et l'un des deux arsenaux nucléaires de l'OTAN en Europe (avec la France). |
| Transports | Économie | 40 Md | 3,4 | Le projet HS2 (ligne à grande vitesse) a vu son budget exploser de 36 à plus de 100 milliards £ avant d'être partiellement annulé. |
| Intérieur et sécurité | Régalien | 37 Md | 3,1 | Le Home Office gère la police, l'immigration et le renseignement intérieur (MI5). |
| Collectivités locales | Social | 38 Md | 3,2 | Plusieurs collectivités locales ont déclaré faillite (Section 114) ces dernières années, dont Birmingham en 2023. |
| Aide internationale | international | 15,4 Md | 1,3 | Le Royaume-Uni a réduit son aide au développement de 0,7 % à 0,5 % du revenu national brut en 2021, provoquant un tollé politique. |
02D’où viennent les recettes ?+
| Nom | Montant | Part du total (%) |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | 269 Md | 25,2 |
| Cotisations d'assurance nationale (NI) | 178 Md | 16,7 |
| TVA | 171 Md | 16 |
| Impôt sur les sociétés | 88 Md | 8,2 |
| Droits d'accise (carburant, tabac, alcool) | 48 Md | 4,5 |
| Council Tax (taxe d'habitation locale) | 44 Md | 4,1 |
| Autres recettes (droits de succession, etc.) | 269 Md | 25,2 |
03Tranches fiscales+
| Seuil inférieur | Seuil supérieur | Taux (%) |
|---|---|---|
| 0 | 12 570 | 0 |
| 12 571 | 50 270 | 20 |
| 50 271 | 125 140 | 40 |
| 125 141 | Non renseigné | 45 |
04Pour aller plus loin+
1Le budget du NHS (181 Md£) est supérieur au budget militaire total de la Russie (~75 Md$).
2Le « triple verrou » des retraites coûte de plus en plus cher : il garantit une hausse annuelle d'au moins 2,5 %, même si l'inflation est nulle.
3Le Royaume-Uni dépense plus pour le service de sa dette que pour la défense nationale.
4La tranche d'imposition à 0 % (personal allowance) diminue progressivement à partir de 100 000 £ de revenus et disparaît totalement à 125 140 £.
5Le Royaume-Uni a le plus haut taux d'impôt sur les sociétés du G7 depuis 2023, à 25 %, après l'avoir remonté de 19 %.
À vous d’arbitrer
Répartissez une enveloppe de 100 points
Un exercice pour explorer la contrainte budgétaire. Ces quatre postes et leurs points ne reproduisent pas le budget réel de l’État.
Enveloppe équilibrée.
À vous de jouer
Question 1 / 4 · Répondez selon le millésime du dossier.